
SA300-360A压接

外型尺寸图

电气参数
| 浪涌电流(电网一周) | 700% | 普通型SSR静态电压上升率dVs/dt | 100V/μs | 
| 普通型SSR转向电压上升率dVs/dt | 10V/μs | 增强型SSR静态电压上升率dVs/dt | 100V/μs | 
| 增强型SSR转向电压上升率dVs/dt | 100V/μs | 2A、3A、4A、5A、6ASSR漏电流 | 小于2mA | 
| 大于等于10A的SSR漏电流 | 小于12mA | 过零型SSR过零区域 | ±15V | 
| 输出通态压降 | < 3V | 绝缘电阻(输入、输出及外壳间) | ≥1000MΩ | 
| 绝缘电压(输入、输出及外壳间) | ≥2000VAC | 使用温度范围 | -30℃-+75℃ | 
| 过零型SSR开启****延时 | 10ms | SSR关断**大延时 | 10ms | 
| 电网频率 | 50Hz(或60Hz) | ||

鞍  山  市  恒  纳  电  子  有  限  公  司
Copyright  ©  2021 鞍山市开元ky官方电子有限公司 Inc All Right Reserved.
技术支持:鞍山龙采   辽ICP备10005290号-1  营业执照

扫一扫,关注我们



